Wahlergebnisse (2)
Europawahl 2004
| 1994 D gesamt  | 1999 D gesamt  | 2004 Leipzig  | 2004 Sachsen  | 2004 D gesamt  | 
2004 grafisch  | |
| Wahlbeteiligung | 60% | 45.2% | 39.0% | 46.1% | 43.0% | |
| CDU | 32.0% | 39.3% | 25.9% | 36.5% | 36.5% | |
| SPD | 32.2% | 30.7% | 19.3% | 11.9% | 21.5% | |
| CSU | 06.8% | 09.4% | - | - | 08.0% | |
| GRÜNE | 10.1% | 06.4% | 12.1% | 06.1% | 11.9% | |
| PDS | 04.7% | 05.8% | 27.1% | 23.5% | 06.1% | |
| FDP | 04.1% | 03.0% | 04.3% | 05.2% | 06.1% | |
(Rangfolge nach den Wahlen von 1999. Die CDU trat nicht in Bayern an, die CSU nur in Bayern. Parteien unter 5% wurden weggelassen.)
Ortschaftsratwahlen Miltitz 2004
| 1999 | 2004 | |||
| Ergebnisse | Gewähle Bewerber | Ergebnisse | Gewähle Bewerber | |
| Wahlbeteiligung | 47.5% | 43.6% | ||
| SPD | 44.8% | Bernd Richter, Wolfgang Voigt, Günther Hempel, Lutz Voigt | 42.3% | Heinz Walther, Bernd Richter, Andreas Kügler | 
| EFWGM | 28.7% | Enrico Lehnert, Ottfried Ortlepp | - | - | 
| PDS | 22.2% | Edeltraud Dieck | 21.3% | Edeltraud Dieck | 
| GRÜNE | 04.3% | - | 09.5% | - | 
| CDU | - | - | 26.9% | Martina Habicht | 

